期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278901 | 14 | 双 | |||
3278900 | 17:22 | 8+6+6=20 | 11 | 单 | 错 |
3278899 | 17:18 | 1+8+0=09 | 19 | 单 | 对 |
3278898 | 17:15 | 1+6+4=11 | 17 | 单 | 对 |
3278897 | 17:11 | 6+2+8=16 | 23 | 单 | 错 |
3278896 | 17:08 | 2+9+1=12 | 15 | 单 | 错 |
3278895 | 17:04 | 2+5+4=11 | 18 | 双 | 错 |
3278894 | 17:01 | 4+8+9=21 | 15 | 单 | 对 |
3278893 | 16:57 | 8+7+2=17 | 17 | 单 | 对 |
3278892 | 16:54 | 4+6+4=14 | 12 | 双 | 对 |
3278891 | 16:50 | 1+6+7=14 | 05 | 单 | 错 |
3278890 | 16:47 | 1+9+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3278889 | 16:43 | 2+3+0=05 | 03 | 单 | 对 |
3278888 | 16:40 | 7+1+6=14 | 13 | 单 | 错 |
3278887 | 16:36 | 0+8+7=15 | 13 | 单 | 对 |
3278886 | 16:33 | 5+1+4=10 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278900 | 20 | 大 | 双 | ||
3278899 | 09 | 小 | 单 | ||
3278898 | 11 | 小 | 单 | ||
3278897 | 16 | 大 | 双 | ||
3278896 | 12 | 小 | 双 | ||
3278895 | 11 | 小 | 单 | ||
3278894 | 21 | 大 | 单 | ||
3278893 | 17 | 大 | 单 | ||
3278892 | 14 | 大 | 双 | ||
3278891 | 14 | 大 | 双 | ||
3278890 | 11 | 小 | 单 | ||
3278889 | 05 | 小 | 单 | ||
3278888 | 14 | 大 | 双 | ||
3278887 | 15 | 大 | 单 | ||
3278886 | 10 | 小 | 双 | ||
3278885 | 12 | 小 | 双 | ||
3278884 | 15 | 大 | 单 | ||
3278883 | 09 | 小 | 单 | ||
3278882 | 08 | 小 | 双 | ||
3278881 | 18 | 大 | 双 | ||
3278880 | 25 | 大 | 单 | ||
3278879 | 24 | 大 | 双 | ||
3278878 | 19 | 大 | 单 | ||
3278877 | 11 | 小 | 单 | ||
3278876 | 11 | 小 | 单 | ||
3278875 | 19 | 大 | 单 | ||
3278874 | 13 | 小 | 单 | ||
3278873 | 17 | 大 | 单 | ||
3278872 | 07 | 小 | 单 | ||
3278871 | 09 | 小 | 单 | ||
3278870 | 12 | 小 | 双 | ||
3278869 | 08 | 小 | 双 | ||
3278868 | 08 | 小 | 双 | ||
3278867 | 09 | 小 | 单 | ||
3278866 | 20 | 大 | 双 | ||
3278865 | 12 | 小 | 双 | ||
3278864 | 09 | 小 | 单 | ||
3278863 | 17 | 大 | 单 | ||
3278862 | 09 | 小 | 单 | ||
3278861 | 09 | 小 | 单 | ||
3278860 | 12 | 小 | 双 | ||
3278859 | 16 | 大 | 双 | ||
3278858 | 17 | 大 | 单 | ||
3278857 | 10 | 小 | 双 | ||
3278856 | 12 | 小 | 双 | ||
3278855 | 09 | 小 | 单 | ||
3278854 | 13 | 小 | 单 | ||
3278853 | 14 | 大 | 双 | ||
3278852 | 14 | 大 | 双 | ||
3278851 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出09 11 14 03 07 13 12 09 21 14 |